Akronym | Název | Verze | Platnost od | Platnost do | Rodina |
---|---|---|---|---|---|
CZ-NUTS_KL | Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS) | 1.2 | 01.01.2021 | 09.09.9999 | Území |
Akronym | Název | Verze |
---|---|---|
CZ-NUTS_KL | Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS) | 1 |
CZ-NUTS_KL | Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS) | 1.1 |
CISPOU | Správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem | |
CISORP | Správní obvody obcí s rozšířenou působností | |
OKRES_LAU | Číselník okresů | |
NUTS4-2004 | Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS) - 2004 - úroveň 4 - Okres | |
ZANIKLEOBCE | Zaniklé obce | |
NUMNUTS | Zpracovatelský číselník NUTS | |
VOLKRAJ2024 | Volební strany pro volby do zastupitelstev krajů 2024 | |
SLDB_ZONA | SLDB 2011: Statistické zóny zkušebního sčítání |
Zobrazeno dne: 05.11.2024
Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (ústředna)
Verze: 1.2.17 © ČSÚ 2024