Čtvercová buňka (grid) souřadnicové sítě – délka strany 1 000 metrů

Code Abbreviation Name Valid from Valid to Family
5948 GRID_1000M Čtvercová buňka (grid) souřadnicové sítě – délka strany 1 000 metrů 26.03.2021 09.09.9999 Území

Items of code list:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Valid
from    
Valid
to    
131014682 CZ_CRS3035RES1000mN3101E4682 26.03.2021 09.09.9999
131014683 CZ_CRS3035RES1000mN3101E4683 26.03.2021 09.09.9999
131014684 CZ_CRS3035RES1000mN3101E4684 26.03.2021 09.09.9999
131014685 CZ_CRS3035RES1000mN3101E4685 26.03.2021 09.09.9999
131014686 CZ_CRS3035RES1000mN3101E4686 26.03.2021 09.09.9999
131014687 CZ_CRS3035RES1000mN3101E4687 26.03.2021 09.09.9999
131014688 CZ_CRS3035RES1000mN3101E4688 26.03.2021 09.09.9999
131014689 CZ_CRS3035RES1000mN3101E4689 26.03.2021 09.09.9999
131014690 CZ_CRS3035RES1000mN3101E4690 26.03.2021 09.09.9999
131014691 CZ_CRS3035RES1000mN3101E4691 26.03.2021 09.09.9999
Display: 10 20 30 rows per page Page:  << < ...7964 7965 7966 7967 7968 7969 7970 7971 7972 ...> >>   (of 8014)
Show code lists valid on: all (regardless the date)
valid on: datum
Language version of data: cs

Accessibility Popup window

Displayed on: 17.11.2024

Czech Statistical Office, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (switchboard)
Version: 1.2.17 © ČSÚ 2024