Čtvercová buňka (grid) souřadnicové sítě – délka strany 1 000 metrů

Code Abbreviation Name Valid from Valid to Family
5948 GRID_1000M Čtvercová buňka (grid) souřadnicové sítě – délka strany 1 000 metrů 26.03.2021 09.09.9999 Území

Items of code list:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Valid
from    
Valid
to    
130934635 CZ_CRS3035RES1000mN3093E4635 26.03.2021 09.09.9999
130934636 CZ_CRS3035RES1000mN3093E4636 26.03.2021 09.09.9999
130934637 CZ_CRS3035RES1000mN3093E4637 26.03.2021 09.09.9999
130934638 CZ_CRS3035RES1000mN3093E4638 26.03.2021 09.09.9999
130934639 CZ_CRS3035RES1000mN3093E4639 26.03.2021 09.09.9999
130934640 CZ_CRS3035RES1000mN3093E4640 26.03.2021 09.09.9999
130934641 CZ_CRS3035RES1000mN3093E4641 26.03.2021 09.09.9999
130934642 CZ_CRS3035RES1000mN3093E4642 26.03.2021 09.09.9999
130934643 CZ_CRS3035RES1000mN3093E4643 26.03.2021 09.09.9999
130934644 CZ_CRS3035RES1000mN3093E4644 26.03.2021 09.09.9999
Display: 10 20 30 rows per page Page:  << < ...7921 7922 7923 7924 7925 7926 7927 7928 7929 ...> >>   (of 8014)
Show code lists valid on: all (regardless the date)
valid on: datum
Language version of data: cs

Accessibility Popup window

Displayed on: 17.11.2024

Czech Statistical Office, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (switchboard)
Version: 1.2.17 © ČSÚ 2024