Čtvercová buňka (grid) souřadnicové sítě – délka strany 1 000 metrů

Code Abbreviation Name Valid from Valid to Family
5948 GRID_1000M Čtvercová buňka (grid) souřadnicové sítě – délka strany 1 000 metrů 26.03.2021 09.09.9999 Území

Items of code list:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Valid
from    
Valid
to    
129704767 CZ_CRS3035RES1000mN2970E4767 26.03.2021 09.09.9999
129704768 CZ_CRS3035RES1000mN2970E4768 26.03.2021 09.09.9999
129704769 CZ_CRS3035RES1000mN2970E4769 26.03.2021 09.09.9999
129704770 CZ_CRS3035RES1000mN2970E4770 26.03.2021 09.09.9999
129704771 CZ_CRS3035RES1000mN2970E4771 26.03.2021 09.09.9999
129704772 CZ_CRS3035RES1000mN2970E4772 26.03.2021 09.09.9999
129704773 CZ_CRS3035RES1000mN2970E4773 26.03.2021 09.09.9999
129704774 CZ_CRS3035RES1000mN2970E4774 26.03.2021 09.09.9999
129704775 CZ_CRS3035RES1000mN2970E4775 26.03.2021 09.09.9999
129704776 CZ_CRS3035RES1000mN2970E4776 26.03.2021 09.09.9999
Display: 10 20 30 rows per page Page:  << < ...3866 3867 3868 3869 3870 3871 3872 3873 3874 ...> >>   (of 8014)
Show code lists valid on: all (regardless the date)
valid on: datum
Language version of data: cs

Accessibility Popup window

Displayed on: 19.11.2024

Czech Statistical Office, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (switchboard)
Version: 1.2.17 © ČSÚ 2024