Čtvercová buňka (grid) souřadnicové sítě – délka strany 1 000 metrů

Code Abbreviation Name Valid from Valid to Family
5948 GRID_1000M Čtvercová buňka (grid) souřadnicové sítě – délka strany 1 000 metrů 26.03.2021 09.09.9999 Území

Items of code list:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Valid
from    
Valid
to    
129464757 CZ_CRS3035RES1000mN2946E4757 26.03.2021 09.09.9999
129464758 CZ_CRS3035RES1000mN2946E4758 26.03.2021 09.09.9999
129464759 CZ_CRS3035RES1000mN2946E4759 26.03.2021 09.09.9999
129464760 CZ_CRS3035RES1000mN2946E4760 26.03.2021 09.09.9999
129464761 CZ_CRS3035RES1000mN2946E4761 26.03.2021 09.09.9999
129464762 CZ_CRS3035RES1000mN2946E4762 26.03.2021 09.09.9999
129464763 CZ_CRS3035RES1000mN2946E4763 26.03.2021 09.09.9999
129464764 CZ_CRS3035RES1000mN2946E4764 26.03.2021 09.09.9999
129464765 CZ_CRS3035RES1000mN2946E4765 26.03.2021 09.09.9999
129464766 CZ_CRS3035RES1000mN2946E4766 26.03.2021 09.09.9999
Display: 10 20 30 rows per page Page:  << < ...2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2822 2823 ...> >>   (of 8014)
Show code lists valid on: all (regardless the date)
valid on: datum
Language version of data: cs

Accessibility Popup window

Displayed on: 26.11.2024

Czech Statistical Office, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (switchboard)
Version: 1.2.17 © ČSÚ 2024