Čtvercová buňka (grid) souřadnicové sítě – délka strany 1 000 metrů

Code Abbreviation Name Valid from Valid to Family
5948 GRID_1000M Čtvercová buňka (grid) souřadnicové sítě – délka strany 1 000 metrů 26.03.2021 09.09.9999 Území

Items of code list:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Valid
from    
Valid
to    
129874924 CZ_CRS3035RES1000mN2987E4924 26.03.2021 09.09.9999
129874925 CZ_CRS3035RES1000mN2987E4925 26.03.2021 09.09.9999
129874926 CZ_CRS3035RES1000mN2987E4926 26.03.2021 09.09.9999
129874927 CZ_CRS3035RES1000mN2987E4927 26.03.2021 09.09.9999
129874928 CZ_CRS3035RES1000mN2987E4928 26.03.2021 09.09.9999
129874929 CZ_CRS3035RES1000mN2987E4929 26.03.2021 09.09.9999
129874930 CZ_CRS3035RES1000mN2987E4930 26.03.2021 09.09.9999
129874931 CZ_CRS3035RES1000mN2987E4931 26.03.2021 09.09.9999
129874932 CZ_CRS3035RES1000mN2987E4932 26.03.2021 09.09.9999
129874933 CZ_CRS3035RES1000mN2987E4933 26.03.2021 09.09.9999
Display: 10 20 30 rows per page Page:  << < ...2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 ...> >>   (of 8014)
Show code lists valid on: all (regardless the date)
valid on: datum
Language version of data: cs

Accessibility Popup window

Displayed on: 16.11.2024

Czech Statistical Office, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (switchboard)
Version: 1.2.17 © ČSÚ 2024