Čtvercová buňka (grid) souřadnicové sítě – délka strany 1 000 metrů

Code Abbreviation Name Valid from Valid to Family
5948 GRID_1000M Čtvercová buňka (grid) souřadnicové sítě – délka strany 1 000 metrů 26.03.2021 09.09.9999 Území

Items of code list:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Valid
from    
Valid
to    
130094673 CZ_CRS3035RES1000mN3009E4673 26.03.2021 09.09.9999
130094674 CZ_CRS3035RES1000mN3009E4674 26.03.2021 09.09.9999
130094675 CZ_CRS3035RES1000mN3009E4675 26.03.2021 09.09.9999
130094676 CZ_CRS3035RES1000mN3009E4676 26.03.2021 09.09.9999
130094677 CZ_CRS3035RES1000mN3009E4677 26.03.2021 09.09.9999
130094678 CZ_CRS3035RES1000mN3009E4678 26.03.2021 09.09.9999
130094679 CZ_CRS3035RES1000mN3009E4679 26.03.2021 09.09.9999
130094680 CZ_CRS3035RES1000mN3009E4680 26.03.2021 09.09.9999
130094681 CZ_CRS3035RES1000mN3009E4681 26.03.2021 09.09.9999
130094682 CZ_CRS3035RES1000mN3009E4682 26.03.2021 09.09.9999
130094683 CZ_CRS3035RES1000mN3009E4683 26.03.2021 09.09.9999
130094684 CZ_CRS3035RES1000mN3009E4684 26.03.2021 09.09.9999
130094685 CZ_CRS3035RES1000mN3009E4685 26.03.2021 09.09.9999
130094686 CZ_CRS3035RES1000mN3009E4686 26.03.2021 09.09.9999
130094687 CZ_CRS3035RES1000mN3009E4687 26.03.2021 09.09.9999
130094688 CZ_CRS3035RES1000mN3009E4688 26.03.2021 09.09.9999
130094689 CZ_CRS3035RES1000mN3009E4689 26.03.2021 09.09.9999
130094690 CZ_CRS3035RES1000mN3009E4690 26.03.2021 09.09.9999
130094691 CZ_CRS3035RES1000mN3009E4691 26.03.2021 09.09.9999
130014741 CZ_CRS3035RES1000mN3001E4741 26.03.2021 09.09.9999
Display: 10 20 30 rows per page Page:  << < ...3509 3510 3511 3512 3513 3514 3515 3516 3517 ...> >>   (of 4007)
Show code lists valid on: all (regardless the date)
valid on: datum
Language version of data: cs

Accessibility Popup window

Displayed on: 18.07.2025

Czech Statistical Office, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (switchboard)
Version: 1.2.18 © ČSÚ 2025