Čtvercová buňka (grid) souřadnicové sítě – délka strany 1 000 metrů

Code Abbreviation Name Valid from Valid to Family
5948 GRID_1000M Čtvercová buňka (grid) souřadnicové sítě – délka strany 1 000 metrů 26.03.2021 09.09.9999 Území

Items of code list:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Valid
from    
Valid
to    
128964652 CZ_CRS3035RES1000mN2896E4652 26.03.2021 09.09.9999
128964653 CZ_CRS3035RES1000mN2896E4653 26.03.2021 09.09.9999
128964654 CZ_CRS3035RES1000mN2896E4654 26.03.2021 09.09.9999
128964655 CZ_CRS3035RES1000mN2896E4655 26.03.2021 09.09.9999
128964656 CZ_CRS3035RES1000mN2896E4656 26.03.2021 09.09.9999
128964657 CZ_CRS3035RES1000mN2896E4657 26.03.2021 09.09.9999
128964658 CZ_CRS3035RES1000mN2896E4658 26.03.2021 09.09.9999
128994591 CZ_CRS3035RES1000mN2899E4591 26.03.2021 09.09.9999
128994592 CZ_CRS3035RES1000mN2899E4592 26.03.2021 09.09.9999
128994593 CZ_CRS3035RES1000mN2899E4593 26.03.2021 09.09.9999
Display: 10 20 30 rows per page Page:  << < ...2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 ...> >>   (of 8014)
Show code lists valid on: all (regardless the date)
valid on: datum
Language version of data: cs

Accessibility Popup window

Displayed on: 29.11.2024

Czech Statistical Office, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (switchboard)
Version: 1.2.17 © ČSÚ 2024