Čtvercová buňka (grid) souřadnicové sítě – délka strany 1 000 metrů

Code Abbreviation Name Valid from Valid to Family
5948 GRID_1000M Čtvercová buňka (grid) souřadnicové sítě – délka strany 1 000 metrů 26.03.2021 09.09.9999 Území

Items of code list:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Valid
from    
Valid
to    
129574729 CZ_CRS3035RES1000mN2957E4729 26.03.2021 09.09.9999
129574730 CZ_CRS3035RES1000mN2957E4730 26.03.2021 09.09.9999
129574731 CZ_CRS3035RES1000mN2957E4731 26.03.2021 09.09.9999
129574732 CZ_CRS3035RES1000mN2957E4732 26.03.2021 09.09.9999
129574733 CZ_CRS3035RES1000mN2957E4733 26.03.2021 09.09.9999
129574734 CZ_CRS3035RES1000mN2957E4734 26.03.2021 09.09.9999
129574735 CZ_CRS3035RES1000mN2957E4735 26.03.2021 09.09.9999
129574736 CZ_CRS3035RES1000mN2957E4736 26.03.2021 09.09.9999
129574737 CZ_CRS3035RES1000mN2957E4737 26.03.2021 09.09.9999
129574738 CZ_CRS3035RES1000mN2957E4738 26.03.2021 09.09.9999
Display: 10 20 30 rows per page Page:  << < ...4069 4070 4071 4072 4073 4074 4075 4076 4077 ...> >>   (of 8014)
Show code lists valid on: all (regardless the date)
valid on: datum
Language version of data: cs

Accessibility Popup window

Displayed on: 25.11.2024

Czech Statistical Office, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (switchboard)
Version: 1.2.17 © ČSÚ 2024