Čtvercová buňka (grid) souřadnicové sítě – délka strany 1 000 metrů

Code Abbreviation Name Valid from Valid to Family
5948 GRID_1000M Čtvercová buňka (grid) souřadnicové sítě – délka strany 1 000 metrů 26.03.2021 09.09.9999 Území

Items of code list:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Valid
from    
Valid
to    
129014788 CZ_CRS3035RES1000mN2901E4788 26.03.2021 09.09.9999
129014789 CZ_CRS3035RES1000mN2901E4789 26.03.2021 09.09.9999
129014790 CZ_CRS3035RES1000mN2901E4790 26.03.2021 09.09.9999
129014791 CZ_CRS3035RES1000mN2901E4791 26.03.2021 09.09.9999
129044878 CZ_CRS3035RES1000mN2904E4878 26.03.2021 09.09.9999
129044879 CZ_CRS3035RES1000mN2904E4879 26.03.2021 09.09.9999
129044880 CZ_CRS3035RES1000mN2904E4880 26.03.2021 09.09.9999
129044881 CZ_CRS3035RES1000mN2904E4881 26.03.2021 09.09.9999
129044882 CZ_CRS3035RES1000mN2904E4882 26.03.2021 09.09.9999
129044883 CZ_CRS3035RES1000mN2904E4883 26.03.2021 09.09.9999
Display: 10 20 30 rows per page Page:  << < ...2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 ...> >>   (of 8014)
Show code lists valid on: all (regardless the date)
valid on: datum
Language version of data: cs

Accessibility Popup window

Displayed on: 17.11.2024

Czech Statistical Office, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (switchboard)
Version: 1.2.17 © ČSÚ 2024