Čtvercová buňka (grid) souřadnicové sítě – délka strany 1 000 metrů

Code Abbreviation Name Valid from Valid to Family
5948 GRID_1000M Čtvercová buňka (grid) souřadnicové sítě – délka strany 1 000 metrů 26.03.2021 09.09.9999 Území

Items of code list:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Valid
from    
Valid
to    
130004531 CZ_CRS3035RES1000mN3000E4531 26.03.2021 09.09.9999
130004530 CZ_CRS3035RES1000mN3000E4530 26.03.2021 09.09.9999
130004529 CZ_CRS3035RES1000mN3000E4529 26.03.2021 09.09.9999
130004528 CZ_CRS3035RES1000mN3000E4528 26.03.2021 09.09.9999
130004527 CZ_CRS3035RES1000mN3000E4527 26.03.2021 09.09.9999
130004526 CZ_CRS3035RES1000mN3000E4526 26.03.2021 09.09.9999
130004525 CZ_CRS3035RES1000mN3000E4525 26.03.2021 09.09.9999
130004524 CZ_CRS3035RES1000mN3000E4524 26.03.2021 09.09.9999
130004523 CZ_CRS3035RES1000mN3000E4523 26.03.2021 09.09.9999
130004522 CZ_CRS3035RES1000mN3000E4522 26.03.2021 09.09.9999
Display: 10 20 30 rows per page Page:  << < ...2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 ...> >>   (of 8014)
Show code lists valid on: all (regardless the date)
valid on: datum
Language version of data: cs

Accessibility Popup window

Displayed on: 26.11.2024

Czech Statistical Office, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (switchboard)
Version: 1.2.17 © ČSÚ 2024