Čtvercová buňka (grid) souřadnicové sítě – délka strany 1 000 metrů

Code Abbreviation Name Valid from Valid to Family
5948 GRID_1000M Čtvercová buňka (grid) souřadnicové sítě – délka strany 1 000 metrů 26.03.2021 09.09.9999 Území

Items of code list:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Valid
from    
Valid
to    
130824658 CZ_CRS3035RES1000mN3082E4658 26.03.2021 09.09.9999
130824659 CZ_CRS3035RES1000mN3082E4659 26.03.2021 09.09.9999
130824660 CZ_CRS3035RES1000mN3082E4660 26.03.2021 09.09.9999
130824661 CZ_CRS3035RES1000mN3082E4661 26.03.2021 09.09.9999
130824662 CZ_CRS3035RES1000mN3082E4662 26.03.2021 09.09.9999
130824663 CZ_CRS3035RES1000mN3082E4663 26.03.2021 09.09.9999
130824664 CZ_CRS3035RES1000mN3082E4664 26.03.2021 09.09.9999
130824665 CZ_CRS3035RES1000mN3082E4665 26.03.2021 09.09.9999
130824666 CZ_CRS3035RES1000mN3082E4666 26.03.2021 09.09.9999
130824667 CZ_CRS3035RES1000mN3082E4667 26.03.2021 09.09.9999
Display: 10 20 30 rows per page Page:  << < ...7801 7802 7803 7804 7805 7806 7807 7808 7809 ...> >>   (of 8014)
Show code lists valid on: all (regardless the date)
valid on: datum
Language version of data: cs

Accessibility Popup window

Displayed on: 28.11.2024

Czech Statistical Office, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (switchboard)
Version: 1.2.17 © ČSÚ 2024