Čtvercová buňka (grid) souřadnicové sítě – délka strany 1 000 metrů

Code Abbreviation Name Valid from Valid to Family
5948 GRID_1000M Čtvercová buňka (grid) souřadnicové sítě – délka strany 1 000 metrů 26.03.2021 09.09.9999 Území

Items of code list:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Valid
from    
Valid
to    
129784638 CZ_CRS3035RES1000mN2978E4638 26.03.2021 09.09.9999
129784637 CZ_CRS3035RES1000mN2978E4637 26.03.2021 09.09.9999
129784636 CZ_CRS3035RES1000mN2978E4636 26.03.2021 09.09.9999
129784635 CZ_CRS3035RES1000mN2978E4635 26.03.2021 09.09.9999
129784634 CZ_CRS3035RES1000mN2978E4634 26.03.2021 09.09.9999
129784633 CZ_CRS3035RES1000mN2978E4633 26.03.2021 09.09.9999
129784632 CZ_CRS3035RES1000mN2978E4632 26.03.2021 09.09.9999
129784631 CZ_CRS3035RES1000mN2978E4631 26.03.2021 09.09.9999
129784630 CZ_CRS3035RES1000mN2978E4630 26.03.2021 09.09.9999
129784629 CZ_CRS3035RES1000mN2978E4629 26.03.2021 09.09.9999
Display: 10 20 30 rows per page Page:  << < ...3787 3788 3789 3790 3791 3792 3793 3794 3795 ...> >>   (of 8014)
Show code lists valid on: all (regardless the date)
valid on: datum
Language version of data: cs

Accessibility Popup window

Displayed on: 28.11.2024

Czech Statistical Office, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (switchboard)
Version: 1.2.17 © ČSÚ 2024