Čtvercová buňka (grid) souřadnicové sítě – délka strany 1 000 metrů

Code Abbreviation Name Valid from Valid to Family
5948 GRID_1000M Čtvercová buňka (grid) souřadnicové sítě – délka strany 1 000 metrů 26.03.2021 09.09.9999 Území

Items of code list:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Valid
from    
Valid
to    
130064560 CZ_CRS3035RES1000mN3006E4560 26.03.2021 09.09.9999
130064559 CZ_CRS3035RES1000mN3006E4559 26.03.2021 09.09.9999
130064558 CZ_CRS3035RES1000mN3006E4558 26.03.2021 09.09.9999
130064557 CZ_CRS3035RES1000mN3006E4557 26.03.2021 09.09.9999
130064556 CZ_CRS3035RES1000mN3006E4556 26.03.2021 09.09.9999
130064555 CZ_CRS3035RES1000mN3006E4555 26.03.2021 09.09.9999
130064554 CZ_CRS3035RES1000mN3006E4554 26.03.2021 09.09.9999
130064553 CZ_CRS3035RES1000mN3006E4553 26.03.2021 09.09.9999
130064552 CZ_CRS3035RES1000mN3006E4552 26.03.2021 09.09.9999
130064551 CZ_CRS3035RES1000mN3006E4551 26.03.2021 09.09.9999
Display: 10 20 30 rows per page Page:  << < ...2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 ...> >>   (of 8014)
Show code lists valid on: all (regardless the date)
valid on: datum
Language version of data: cs

Accessibility Popup window

Displayed on: 27.11.2024

Czech Statistical Office, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (switchboard)
Version: 1.2.17 © ČSÚ 2024