Čtvercová buňka (grid) souřadnicové sítě – délka strany 1 000 metrů

Code Abbreviation Name Valid from Valid to Family
5948 GRID_1000M Čtvercová buňka (grid) souřadnicové sítě – délka strany 1 000 metrů 26.03.2021 09.09.9999 Území

Items of code list:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Valid
from    
Valid
to    
130074580 CZ_CRS3035RES1000mN3007E4580 26.03.2021 09.09.9999
130074579 CZ_CRS3035RES1000mN3007E4579 26.03.2021 09.09.9999
130074578 CZ_CRS3035RES1000mN3007E4578 26.03.2021 09.09.9999
130074577 CZ_CRS3035RES1000mN3007E4577 26.03.2021 09.09.9999
130074576 CZ_CRS3035RES1000mN3007E4576 26.03.2021 09.09.9999
130074575 CZ_CRS3035RES1000mN3007E4575 26.03.2021 09.09.9999
130074574 CZ_CRS3035RES1000mN3007E4574 26.03.2021 09.09.9999
130074573 CZ_CRS3035RES1000mN3007E4573 26.03.2021 09.09.9999
130074572 CZ_CRS3035RES1000mN3007E4572 26.03.2021 09.09.9999
130074571 CZ_CRS3035RES1000mN3007E4571 26.03.2021 09.09.9999
Display: 10 20 30 rows per page Page:  << < ...2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 ...> >>   (of 8014)
Show code lists valid on: all (regardless the date)
valid on: datum
Language version of data: cs

Accessibility Popup window

Displayed on: 28.11.2024

Czech Statistical Office, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (switchboard)
Version: 1.2.17 © ČSÚ 2024