Čtvercová buňka (grid) souřadnicové sítě – délka strany 1 000 metrů

Code Abbreviation Name Valid from Valid to Family
5948 GRID_1000M Čtvercová buňka (grid) souřadnicové sítě – délka strany 1 000 metrů 26.03.2021 09.09.9999 Území

Items of code list:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Valid
from    
Valid
to    
130074630 CZ_CRS3035RES1000mN3007E4630 26.03.2021 09.09.9999
130074629 CZ_CRS3035RES1000mN3007E4629 26.03.2021 09.09.9999
130074628 CZ_CRS3035RES1000mN3007E4628 26.03.2021 09.09.9999
130074627 CZ_CRS3035RES1000mN3007E4627 26.03.2021 09.09.9999
130074626 CZ_CRS3035RES1000mN3007E4626 26.03.2021 09.09.9999
130074625 CZ_CRS3035RES1000mN3007E4625 26.03.2021 09.09.9999
130074624 CZ_CRS3035RES1000mN3007E4624 26.03.2021 09.09.9999
130074623 CZ_CRS3035RES1000mN3007E4623 26.03.2021 09.09.9999
130074622 CZ_CRS3035RES1000mN3007E4622 26.03.2021 09.09.9999
130074621 CZ_CRS3035RES1000mN3007E4621 26.03.2021 09.09.9999
Display: 10 20 30 rows per page Page:  << < ...2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 ...> >>   (of 8014)
Show code lists valid on: all (regardless the date)
valid on: datum
Language version of data: cs

Accessibility Popup window

Displayed on: 28.11.2024

Czech Statistical Office, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (switchboard)
Version: 1.2.17 © ČSÚ 2024