Základní sídelní jednotka díl

Code Abbreviation Name Valid from Valid to Family
53 ZSJ Základní sídelní jednotka díl 01.01.1900 09.09.9999 Území

Items of code list:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Valid
from    
Valid
to    
1796390 Těchobuz II 01.09.2000 09.09.9999
3209860 Havřice-jih 01.09.2000 09.09.9999
3210950 Pod Kaňkem 01.09.2000 09.09.9999
3210790 Újezd-u Pily 01.09.2000 09.09.9999
1984710 Dolce 01.09.2000 09.09.9999
1983820 Mýtnice 01.09.2000 09.09.9999
0729310 Nad Stadionem 01.09.2000 09.09.9999
1966810 Žežice 01.09.2000 09.09.9999
0683140 Průmyslový obvod-sever 01.09.2000 09.09.9999
0960910 Mistřice II 01.09.2000 09.09.9999
3212730 Nehonín II 01.09.2000 09.09.9999
3211920 Cholín 01.09.2000 09.09.9999
1439520 Mostek 01.09.2000 09.09.9999
3080130 Ševčiny 01.09.2000 09.09.9999
1028490 Nemanice 01.09.2000 09.09.9999
1028900 Novosedly 01.09.2000 09.09.9999
1873560 Kosteliště 01.09.2000 09.09.9999
3211500 Průhon 01.09.2000 09.09.9999
0030260 Ratinka 01.09.2000 09.09.9999
1337790 Mokrsko 01.09.2000 09.09.9999
Display: 10 20 30 rows per page Page:  << < ...1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 ...> >>   (of 1218)
Show code lists valid on: all (regardless the date)
valid on: datum
Language version of data: cs

Accessibility Popup window

Displayed on: 07.12.2025

Czech Statistical Office, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (switchboard)
Version: 1.2.18 © ČSÚ 2025