Základní sídelní jednotka díl

Code Abbreviation Name Valid from Valid to Family
53 ZSJ Základní sídelní jednotka díl 01.01.1900 09.09.9999 Území

Items of code list:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Valid
from    
Valid
to    
1650850 Žďár 01.01.1900 09.09.9999
1104510 Žďár 01.02.1992 09.09.9999
1053410 Žďár 01.01.2000 09.09.9999
1399710 Žďár 01.01.1900 09.09.9999
1376850 Žďár 01.01.1900 09.09.9999
0134630 Žďár 01.01.1900 09.09.9999
3399890 Žďánská 20.02.2021 09.09.9999
1974240 Žíželeves 01.01.1900 09.09.9999
1806960 Žíšov 01.01.1900 09.09.9999
1772290 Žíšov 01.01.1900 09.09.9999
1515480 Žíňánky 01.01.1900 09.09.9999
1515560 Žíňany 01.01.1900 09.09.9999
1972460 Žítková 01.01.1900 09.09.9999
1971730 Žíteč 01.01.1900 09.09.9999
1205700 Žírovy 01.01.1900 09.09.9999
0346900 Žírovice 01.01.1900 09.09.9999
0844920 Žírnice 01.01.2000 09.09.9999
1925110 Žírec 01.01.1900 09.09.9999
1639610 Žírce 01.01.1900 09.09.9999
3344810 Žíkovy 20.02.2021 09.09.9999
1690130 Žíka 01.01.1900 09.09.9999
1571550 Žíchovec 01.01.1900 09.09.9999
0934160 Žáry 01.01.1900 09.09.9999
1762650 Žáry 01.01.1900 09.09.9999
1946460 Žárová 01.01.1900 09.09.9999
1946890 Žárovná 01.01.1900 09.09.9999
1946620 Žárovice 01.01.1900 09.09.9999
1945900 Žáravice 01.01.1900 09.09.9999
1157030 Žár 01.01.1900 09.09.9999
1945490 Žár 01.01.1900 09.09.9999
Display: 10 20 30 rows per page Page:  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...> >>   (of 812)
Show code lists valid on: all (regardless the date)
valid on: datum
Language version of data: cs

Accessibility Popup window

Displayed on: 09.10.2025

Czech Statistical Office, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (switchboard)
Version: 1.2.18 © ČSÚ 2025