Základní sídelní jednotka díl

Code Abbreviation Name Valid from Valid to Family
53 ZSJ Základní sídelní jednotka díl 01.01.1900 09.09.9999 Území

Items of code list:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Valid
from    
Valid
to    
0124910 Selská 01.01.1900 09.09.9999
0124830 Karlova 01.01.1900 09.09.9999
0124750 Chochola 01.01.1900 09.09.9999
0124670 Anaklety 01.01.1900 09.09.9999
0124590 Velká Klajdovka 01.01.1900 09.09.9999
0124410 Staré Zámky 01.01.1900 09.09.9999
0124240 Mariánské údolí 01.01.1900 09.09.9999
0124160 Holzova 01.01.1900 09.09.9999
0124080 Líšeň-zámek 01.01.1900 09.09.9999
0123940 Kostelíček 01.01.1900 09.09.9999
0123860 Líšeň-sever 01.01.1900 09.09.9999
0123780 Kubelíkova 01.01.1900 09.09.9999
0123600 Pod Stránskou skálou 01.01.1900 09.09.9999
0123510 Líšeň-cihelna 01.01.1900 09.09.9999
0123430 Líšeň-jih 01.01.1900 09.09.9999
0123350 Trnkova 01.01.1900 09.09.9999
0123270 Tuřanka 01.01.1900 09.09.9999
0123190 Šlapanická trať 01.01.1900 09.09.9999
0123010 Tilhonova 01.01.1900 09.09.9999
0122890 Přemyslovo náměstí 01.01.1900 09.09.9999
Display: 10 20 30 rows per page Page:  << < ...1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 ...> >>   (of 1218)
Show code lists valid on: all (regardless the date)
valid on: datum
Language version of data: cs

Accessibility Popup window

Displayed on: 23.08.2025

Czech Statistical Office, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (switchboard)
Version: 1.2.18 © ČSÚ 2025