Část obce díl

Kód Akronym Název Platnost od Platnost do Rodina
60 COBCE Část obce díl 01.01.1900 09.09.9999 Území

Položky číselníku:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Platnost
od    
Platnost
do    
173291 Úhřetice 01.01.1900 09.09.9999
408506 Dolení Paseky 01.01.1900 09.09.9999
014796 Březovice 01.01.1900 09.09.9999
102105 Nedabyle 01.01.1900 09.09.9999
102377 Nehasice 01.01.1900 09.09.9999
103535 Horní Líšnice 01.01.1900 09.09.9999
142484 Baldovec 01.01.1900 09.09.9999
008575 Bošilec 01.01.1900 09.09.9999
095508 Mirotice 01.01.1900 09.09.9999
181331 Věžky 01.01.1900 09.09.9999
030520 Doly 01.01.1900 09.09.9999
097217 Choteč 01.01.1900 09.09.9999
197084 Březí 01.01.1900 09.09.9999
412279 Dubňany 01.01.1900 09.09.9999
036315 Habartice 01.01.1900 09.09.9999
160547 Žebrákov 01.01.1900 09.09.9999
048470 Hroubovice 01.01.1900 09.09.9999
179647 Jivjany 01.01.1900 09.09.9999
191183 Zašovice 01.01.1900 09.09.9999
193704 Zubčická Lhotka 01.01.1900 09.09.9999
zobrazit: 10 20 30 řádků na stránku Stránka:  << < ...560 561 562 563 564 565 566 567 568 ...> >>   (z 759)
Zobrazit číselníky k datu: všechny (bez ohledu na datum platnosti)
platné k datu: datum
Jazyková verze dat: cs

Prohlášení o přístupnosti Nové okno

Zobrazeno dne: 14.11.2026

Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (ústředna)
Verze: 1.2.18 © ČSÚ 2026