Část obce díl

Kód Akronym Název Platnost od Platnost do Rodina
60 COBCE Část obce díl 01.01.1900 09.09.9999 Území

Položky číselníku:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Platnost
od    
Platnost
do    
028711 Dolní Bory 01.01.1900 09.09.9999
028738 Dolní Bousov 01.01.1900 09.09.9999
028720 Dolní Boříkovice 01.01.1900 09.09.9999
409961 Dolní Bradlo 01.01.1900 09.09.9999
028746 Dolní Branná 01.01.1900 09.09.9999
028754 Dolní Brusnice 01.01.1900 09.09.9999
042650 Dolní Bukovina 01.01.1900 09.09.9999
028827 Dolní Bukovsko 01.01.1900 09.09.9999
186210 Dolní Bučice 01.01.1900 09.09.9999
074489 Dolní Bušínov 01.01.1900 09.09.9999
zobrazit: 10 20 30 řádků na stránku Stránka:  << < ...195 196 197 198 199 200 201 202 203 ...> >>   (z 1517)
Zobrazit číselníky k datu: všechny (bez ohledu na datum platnosti)
platné k datu: datum
Jazyková verze dat: cs

Prohlášení o přístupnosti Nové okno

Zobrazeno dne: 28.11.2024

Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (ústředna)
Verze: 1.2.17 © ČSÚ 2024