Statistický obvod

Kód Akronym Název Platnost od Platnost do Rodina
55 CISSO Statistický obvod 01.10.1999 09.09.9999 Území

Položky číselníku:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Platnost
od    
Platnost
do    
726800 Statistický obvod 0336 01.03.2001 09.09.9999
726818 Statistický obvod 0030 01.03.2001 09.09.9999
726826 Statistický obvod 0070 01.03.2001 09.09.9999
726834 Statistický obvod 0079 01.03.2001 09.09.9999
726842 Statistický obvod 0125 01.03.2001 09.09.9999
726851 Statistický obvod 0152 01.03.2001 09.09.9999
726869 Statistický obvod 0170 01.03.2001 09.09.9999
726877 Statistický obvod 0195 01.03.2001 09.09.9999
726885 Statistický obvod 0209 01.03.2001 09.09.9999
726893 Statistický obvod 0215 01.03.2001 09.09.9999
zobrazit: 10 20 30 řádků na stránku Stránka:  << < ...5235 5236 5237 5238 5239 5240 5241 5242 5243 ...> >>   (z 5412)
Zobrazit číselníky k datu: všechny (bez ohledu na datum platnosti)
platné k datu: datum
Jazyková verze dat: cs

Prohlášení o přístupnosti Nové okno

Zobrazeno dne: 19.11.2024

Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (ústředna)
Verze: 1.2.17 © ČSÚ 2024