Statistický obvod

Kód Akronym Název Platnost od Platnost do Rodina
55 CISSO Statistický obvod 01.10.1999 09.09.9999 Území

Položky číselníku:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Platnost
od    
Platnost
do    
477117 Statistický obvod 0096 01.03.2001 09.09.9999
477125 Statistický obvod 0094 01.03.2001 09.09.9999
477133 Statistický obvod 0081 01.03.2001 09.09.9999
477141 Statistický obvod 0089 01.03.2001 09.09.9999
420182 Statistický obvod 0167 01.03.2001 09.09.9999
420191 Statistický obvod 0168 01.03.2001 09.09.9999
420204 Statistický obvod 0169 01.03.2001 09.09.9999
420212 Statistický obvod 0170 01.03.2001 09.09.9999
420221 Statistický obvod 0171 01.03.2001 09.09.9999
420239 Statistický obvod 0172 01.03.2001 09.09.9999
zobrazit: 10 20 30 řádků na stránku Stránka:  << < ...2874 2875 2876 2877 2878 2879 2880 2881 2882 ...> >>   (z 5412)
Zobrazit číselníky k datu: všechny (bez ohledu na datum platnosti)
platné k datu: datum
Jazyková verze dat: cs

Prohlášení o přístupnosti Nové okno

Zobrazeno dne: 27.11.2024

Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (ústředna)
Verze: 1.2.17 © ČSÚ 2024