Statistický obvod

Kód Akronym Název Platnost od Platnost do Rodina
55 CISSO Statistický obvod 01.10.1999 09.09.9999 Území

Položky číselníku:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Platnost
od    
Platnost
do    
222950 Statistický obvod 0394 01.03.2001 09.09.9999
282651 Statistický obvod 0448 01.03.2001 09.09.9999
326577 Statistický obvod 0757 01.03.2001 09.09.9999
507024 Statistický obvod 0378 01.03.2001 09.09.9999
310344 Statistický obvod 0744 01.03.2001 09.09.9999
560944 Statistický obvod 0026 01.03.2001 09.09.9999
669547 Statistický obvod 0180 01.03.2001 09.09.9999
670880 Statistický obvod 0400 01.03.2001 09.09.9999
474126 Statistický obvod 0475 01.03.2001 09.09.9999
616818 Statistický obvod 0195 01.03.2001 09.09.9999
zobrazit: 10 20 30 řádků na stránku Stránka:  << < ...2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 ...> >>   (z 5415)
Zobrazit číselníky k datu: všechny (bez ohledu na datum platnosti)
platné k datu: datum
Jazyková verze dat: cs

Prohlášení o přístupnosti Nové okno

Zobrazeno dne: 14.11.2026

Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (ústředna)
Verze: 1.2.18 © ČSÚ 2026