Statistický obvod

Kód Akronym Název Platnost od Platnost do Rodina
55 CISSO Statistický obvod 01.10.1999 09.09.9999 Území

Položky číselníku:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Platnost
od    
Platnost
do    
334456 Statistický obvod 0143 01.03.2001 09.09.9999
182737 Statistický obvod 0403 01.03.2001 09.09.9999
244597 Statistický obvod 0261 01.03.2001 09.09.9999
588768 Statistický obvod 0005 01.03.2001 09.09.9999
217581 Statistický obvod 0493 01.03.2001 09.09.9999
623563 Statistický obvod 0622 01.03.2001 09.09.9999
679305 Statistický obvod 0187 01.03.2001 09.09.9999
861561 Statistický obvod 0407 20.02.2021 09.09.9999
475343 Statistický obvod 0330 01.03.2001 09.09.9999
175846 Statistický obvod 5463 01.03.2001 09.09.9999
zobrazit: 10 20 30 řádků na stránku Stránka:  << < ...2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 ...> >>   (z 5415)
Zobrazit číselníky k datu: všechny (bez ohledu na datum platnosti)
platné k datu: datum
Jazyková verze dat: cs

Prohlášení o přístupnosti Nové okno

Zobrazeno dne: 16.11.2026

Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (ústředna)
Verze: 1.2.18 © ČSÚ 2026