Statistický obvod

Kód Akronym Název Platnost od Platnost do Rodina
55 CISSO Statistický obvod 01.10.1999 09.09.9999 Území

Položky číselníku:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Platnost
od    
Platnost
do    
696901 Statistický obvod 0110 01.03.2001 09.09.9999
326399 Statistický obvod 0736 01.03.2001 09.09.9999
670464 Statistický obvod 0339 01.03.2001 09.09.9999
716464 Statistický obvod 0284 01.03.2001 09.09.9999
664642 Statistický obvod 0413 01.03.2001 09.09.9999
590061 Statistický obvod 0174 01.03.2001 09.09.9999
594849 Statistický obvod 0041 01.03.2001 09.09.9999
641618 Statistický obvod 0632 01.03.2001 09.09.9999
689149 Statistický obvod 0367 01.03.2001 09.09.9999
256439 Statistický obvod 0216 01.03.2001 09.09.9999
zobrazit: 10 20 30 řádků na stránku Stránka:  << < ...2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ...> >>   (z 5415)
Zobrazit číselníky k datu: všechny (bez ohledu na datum platnosti)
platné k datu: datum
Jazyková verze dat: cs

Prohlášení o přístupnosti Nové okno

Zobrazeno dne: 14.11.2026

Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (ústředna)
Verze: 1.2.18 © ČSÚ 2026