Statistický obvod

Kód Akronym Název Platnost od Platnost do Rodina
55 CISSO Statistický obvod 01.10.1999 09.09.9999 Území

Položky číselníku:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Platnost
od    
Platnost
do    
493953 Statistický obvod 0206 01.03.2001 09.09.9999
614483 Statistický obvod 0265 01.03.2001 09.09.9999
441970 Statistický obvod 0326 01.03.2001 09.09.9999
606987 Statistický obvod 0143 01.03.2001 09.09.9999
526991 Statistický obvod 0016 01.03.2001 09.09.9999
180653 Statistický obvod 0154 01.03.2001 09.09.9999
353710 Statistický obvod 0240 01.03.2001 09.09.9999
686760 Statistický obvod 0197 01.03.2001 09.09.9999
702285 Statistický obvod 0170 01.03.2001 09.09.9999
101044 Statistický obvod 0114 01.03.2001 09.09.9999
zobrazit: 10 20 30 řádků na stránku Stránka:  << < ...188 189 190 191 192 193 194 195 196 ...> >>   (z 5415)
Zobrazit číselníky k datu: všechny (bez ohledu na datum platnosti)
platné k datu: datum
Jazyková verze dat: cs

Prohlášení o přístupnosti Nové okno

Zobrazeno dne: 14.11.2026

Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (ústředna)
Verze: 1.2.18 © ČSÚ 2026