Statistický obvod

Kód Akronym Název Platnost od Platnost do Rodina
55 CISSO Statistický obvod 01.10.1999 09.09.9999 Území

Položky číselníku:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Platnost
od    
Platnost
do    
270067 Statistický obvod 0315 01.03.2001 09.09.9999
510068 Statistický obvod 0157 01.03.2001 09.09.9999
865010 Statistický obvod 0546 20.02.2021 09.09.9999
454150 Statistický obvod 0014 01.03.2001 09.09.9999
650293 Statistický obvod 0351 01.03.2001 09.09.9999
693049 Statistický obvod 0796 01.03.2001 09.09.9999
361518 Statistický obvod 0265 01.03.2001 09.09.9999
450472 Statistický obvod 0392 01.03.2001 09.09.9999
191281 Statistický obvod 0267 01.03.2001 09.09.9999
649716 Statistický obvod 0293 01.03.2001 09.09.9999
zobrazit: 10 20 30 řádků na stránku Stránka:  << < ...1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 ...> >>   (z 5415)
Zobrazit číselníky k datu: všechny (bez ohledu na datum platnosti)
platné k datu: datum
Jazyková verze dat: cs

Prohlášení o přístupnosti Nové okno

Zobrazeno dne: 14.11.2026

Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (ústředna)
Verze: 1.2.18 © ČSÚ 2026