Statistický obvod

Kód Akronym Název Platnost od Platnost do Rodina
55 CISSO Statistický obvod 01.10.1999 09.09.9999 Území

Položky číselníku:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Platnost
od    
Platnost
do    
250147 Statistický obvod 0455 01.03.2001 09.09.9999
432806 Statistický obvod 0018 01.03.2001 09.09.9999
126497 Statistický obvod 1737 01.03.2001 09.09.9999
168378 Statistický obvod 4736 01.03.2001 09.09.9999
487139 Statistický obvod 0445 01.03.2001 09.09.9999
132560 Statistický obvod 2300 01.03.2001 09.09.9999
180327 Statistický obvod 0118 01.03.2001 09.09.9999
267121 Statistický obvod 0133 01.03.2001 09.09.9999
306177 Statistický obvod 0500 01.03.2001 09.09.9999
527131 Statistický obvod 0071 01.03.2001 09.09.9999
zobrazit: 10 20 30 řádků na stránku Stránka:  << < ...1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 ...> >>   (z 5415)
Zobrazit číselníky k datu: všechny (bez ohledu na datum platnosti)
platné k datu: datum
Jazyková verze dat: cs

Prohlášení o přístupnosti Nové okno

Zobrazeno dne: 14.11.2026

Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (ústředna)
Verze: 1.2.18 © ČSÚ 2026