Statistický obvod

Kód Akronym Název Platnost od Platnost do Rodina
55 CISSO Statistický obvod 01.10.1999 09.09.9999 Území

Položky číselníku:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Platnost
od    
Platnost
do    
589764 Statistický obvod 0127 01.03.2001 09.09.9999
589772 Statistický obvod 0452 01.03.2001 09.09.9999
589781 Statistický obvod 0128 01.03.2001 09.09.9999
589799 Statistický obvod 0130 01.03.2001 09.09.9999
585726 Statistický obvod 0406 01.03.2001 09.09.9999
585734 Statistický obvod 0409 01.03.2001 09.09.9999
585742 Statistický obvod 0408 01.03.2001 09.09.9999
589837 Statistický obvod 0133 01.03.2001 09.09.9999
589845 Statistický obvod 0134 01.03.2001 09.09.9999
589853 Statistický obvod 0136 01.03.2001 09.09.9999
zobrazit: 10 20 30 řádků na stránku Stránka:  << < ...2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 ...> >>   (z 5412)
Zobrazit číselníky k datu: všechny (bez ohledu na datum platnosti)
platné k datu: datum
Jazyková verze dat: cs

Prohlášení o přístupnosti Nové okno

Zobrazeno dne: 23.11.2024

Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (ústředna)
Verze: 1.2.17 © ČSÚ 2024