Statistický obvod

Kód Akronym Název Platnost od Platnost do Rodina
55 CISSO Statistický obvod 01.10.1999 09.09.9999 Území

Položky číselníku:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Platnost
od    
Platnost
do    
339652 Statistický obvod 0180 01.03.2001 09.09.9999
339661 Statistický obvod 0181 01.03.2001 09.09.9999
339679 Statistický obvod 0182 01.03.2001 09.09.9999
339687 Statistický obvod 0183 01.03.2001 09.09.9999
339695 Statistický obvod 0184 01.03.2001 09.09.9999
339709 Statistický obvod 0185 01.03.2001 09.09.9999
339717 Statistický obvod 0186 01.03.2001 09.09.9999
335550 Statistický obvod 0415 01.03.2001 09.09.9999
335568 Statistický obvod 0725 01.03.2001 09.09.9999
335576 Statistický obvod 0110 01.03.2001 09.09.9999
zobrazit: 10 20 30 řádků na stránku Stránka:  << < ...732 733 734 735 736 737 738 739 740 ...> >>   (z 5413)
Zobrazit číselníky k datu: všechny (bez ohledu na datum platnosti)
platné k datu: datum
Jazyková verze dat: cs

Prohlášení o přístupnosti Nové okno

Zobrazeno dne: 12.07.2025

Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (ústředna)
Verze: 1.2.18 © ČSÚ 2025