Statistický obvod

Kód Akronym Název Platnost od Platnost do Rodina
55 CISSO Statistický obvod 01.10.1999 09.09.9999 Území

Položky číselníku:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Platnost
od    
Platnost
do    
561142 Statistický obvod 0044 01.03.2001 09.09.9999
561151 Statistický obvod 0045 01.03.2001 09.09.9999
561169 Statistický obvod 0046 01.03.2001 09.09.9999
564168 Statistický obvod 0720 01.03.2001 09.09.9999
564176 Statistický obvod 0359 01.03.2001 09.09.9999
564184 Statistický obvod 0360 01.03.2001 09.09.9999
564192 Statistický obvod 0361 01.03.2001 09.09.9999
564206 Statistický obvod 0362 01.03.2001 09.09.9999
564214 Statistický obvod 0363 01.03.2001 09.09.9999
564222 Statistický obvod 0364 01.03.2001 09.09.9999
zobrazit: 10 20 30 řádků na stránku Stránka:  << < ...2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 ...> >>   (z 5412)
Zobrazit číselníky k datu: všechny (bez ohledu na datum platnosti)
platné k datu: datum
Jazyková verze dat: cs

Prohlášení o přístupnosti Nové okno

Zobrazeno dne: 24.11.2024

Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (ústředna)
Verze: 1.2.17 © ČSÚ 2024