Statistický obvod

Kód Akronym Název Platnost od Platnost do Rodina
55 CISSO Statistický obvod 01.10.1999 09.09.9999 Území

Položky číselníku:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Platnost
od    
Platnost
do    
577243 Statistický obvod 0171 01.03.2001 09.09.9999
570419 Statistický obvod 0468 01.03.2001 09.09.9999
570427 Statistický obvod 0470 01.03.2001 09.09.9999
570435 Statistický obvod 0472 01.03.2001 09.09.9999
573523 Statistický obvod 0849 01.03.2001 09.09.9999
573531 Statistický obvod 0850 01.03.2001 09.09.9999
573540 Statistický obvod 0851 01.03.2001 09.09.9999
573558 Statistický obvod 0852 01.03.2001 09.09.9999
573566 Statistický obvod 0853 01.03.2001 09.09.9999
573574 Statistický obvod 0854 01.03.2001 09.09.9999
zobrazit: 10 20 30 řádků na stránku Stránka:  << < ...2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 ...> >>   (z 5412)
Zobrazit číselníky k datu: všechny (bez ohledu na datum platnosti)
platné k datu: datum
Jazyková verze dat: cs

Prohlášení o přístupnosti Nové okno

Zobrazeno dne: 18.11.2024

Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (ústředna)
Verze: 1.2.17 © ČSÚ 2024