Statistický obvod

Kód Akronym Název Platnost od Platnost do Rodina
55 CISSO Statistický obvod 01.10.1999 09.09.9999 Území

Položky číselníku:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Platnost
od    
Platnost
do    
447072 Statistický obvod 0030 01.03.2001 09.09.9999
430277 Statistický obvod 0030 01.03.2001 09.09.9999
454320 Statistický obvod 0030 01.03.2001 09.09.9999
356751 Statistický obvod 0030 01.03.2001 09.09.9999
359882 Statistický obvod 0030 01.03.2001 09.09.9999
101583 Statistický obvod 0030 01.03.2001 09.09.9999
101591 Statistický obvod 0031 01.03.2001 09.09.9999
447081 Statistický obvod 0031 01.03.2001 09.09.9999
454338 Statistický obvod 0031 01.03.2001 09.09.9999
356646 Statistický obvod 0031 01.03.2001 09.09.9999
zobrazit: 10 20 30 řádků na stránku Stránka:  << < ...225 226 227 228 229 230 231 232 233 ...> >>   (z 5412)
Zobrazit číselníky k datu: všechny (bez ohledu na datum platnosti)
platné k datu: datum
Jazyková verze dat: cs

Prohlášení o přístupnosti Nové okno

Zobrazeno dne: 28.11.2024

Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (ústředna)
Verze: 1.2.17 © ČSÚ 2024