Statistický obvod

Kód Akronym Název Platnost od Platnost do Rodina
55 CISSO Statistický obvod 01.10.1999 09.09.9999 Území

Položky číselníku:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Platnost
od    
Platnost
do    
228982 Statistický obvod 0220 01.03.2001 09.09.9999
221244 Statistický obvod 0220 01.03.2001 09.09.9999
202819 Statistický obvod 0221 01.03.2001 09.09.9999
316130 Statistický obvod 0221 01.03.2001 09.09.9999
303496 Statistický obvod 0221 01.03.2001 09.09.9999
442461 Statistický obvod 0221 01.03.2001 09.09.9999
464481 Statistický obvod 0221 01.03.2001 09.09.9999
100587 Statistický obvod 0221 01.03.2001 09.09.9999
228991 Statistický obvod 0221 01.03.2001 09.09.9999
221252 Statistický obvod 0221 01.03.2001 09.09.9999
zobrazit: 10 20 30 řádků na stránku Stránka:  << < ...1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 ...> >>   (z 5412)
Zobrazit číselníky k datu: všechny (bez ohledu na datum platnosti)
platné k datu: datum
Jazyková verze dat: cs

Prohlášení o přístupnosti Nové okno

Zobrazeno dne: 26.11.2024

Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (ústředna)
Verze: 1.2.17 © ČSÚ 2024