Statistický obvod

Kód Akronym Název Platnost od Platnost do Rodina
55 CISSO Statistický obvod 01.10.1999 09.09.9999 Území

Položky číselníku:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Platnost
od    
Platnost
do    
708658 Statistický obvod 0111 01.03.2001 09.09.9999
708640 Statistický obvod 0110 01.03.2001 09.09.9999
708631 Statistický obvod 0109 01.03.2001 09.09.9999
708623 Statistický obvod 0108 01.03.2001 09.09.9999
708615 Statistický obvod 0107 01.03.2001 09.09.9999
708593 Statistický obvod 0106 01.03.2001 09.09.9999
708585 Statistický obvod 0105 01.03.2001 09.09.9999
708577 Statistický obvod 0126 01.03.2001 09.09.9999
708569 Statistický obvod 0125 01.03.2001 09.09.9999
708551 Statistický obvod 0124 01.03.2001 09.09.9999
zobrazit: 10 20 30 řádků na stránku Stránka:  << < ...317 318 319 320 321 322 323 324 325 ...> >>   (z 5412)
Zobrazit číselníky k datu: všechny (bez ohledu na datum platnosti)
platné k datu: datum
Jazyková verze dat: cs

Prohlášení o přístupnosti Nové okno

Zobrazeno dne: 01.12.2024

Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (ústředna)
Verze: 1.2.17 © ČSÚ 2024