Statistický obvod

Kód Akronym Název Platnost od Platnost do Rodina
55 CISSO Statistický obvod 01.10.1999 09.09.9999 Území

Položky číselníku:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Platnost
od    
Platnost
do    
432873 Statistický obvod 0176 01.03.2001 09.09.9999
432865 Statistický obvod 0175 01.03.2001 09.09.9999
432857 Statistický obvod 0174 01.03.2001 09.09.9999
432849 Statistický obvod 0173 01.03.2001 09.09.9999
432831 Statistický obvod 0172 01.03.2001 09.09.9999
432822 Statistický obvod 0171 01.03.2001 09.09.9999
432814 Statistický obvod 0170 01.03.2001 09.09.9999
432806 Statistický obvod 0018 01.03.2001 09.09.9999
432792 Statistický obvod 0017 01.03.2001 09.09.9999
432784 Statistický obvod 0016 01.03.2001 09.09.9999
zobrazit: 10 20 30 řádků na stránku Stránka:  << < ...2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 ...> >>   (z 5412)
Zobrazit číselníky k datu: všechny (bez ohledu na datum platnosti)
platné k datu: datum
Jazyková verze dat: cs

Prohlášení o přístupnosti Nové okno

Zobrazeno dne: 23.11.2024

Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (ústředna)
Verze: 1.2.17 © ČSÚ 2024