Statistický obvod

Kód Akronym Název Platnost od Platnost do Rodina
55 CISSO Statistický obvod 01.10.1999 09.09.9999 Území

Položky číselníku:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Platnost
od    
Platnost
do    
716189 Statistický obvod 0247 01.03.2001 09.09.9999
716171 Statistický obvod 0246 01.03.2001 09.09.9999
716162 Statistický obvod 0245 01.03.2001 09.09.9999
716154 Statistický obvod 0244 01.03.2001 09.09.9999
716146 Statistický obvod 0243 01.03.2001 09.09.9999
716138 Statistický obvod 0242 01.03.2001 09.09.9999
716120 Statistický obvod 0240 01.03.2001 09.09.9999
716111 Statistický obvod 0239 01.03.2001 09.09.9999
716103 Statistický obvod 0237 01.03.2001 09.09.9999
716090 Statistický obvod 0236 01.03.2001 09.09.9999
zobrazit: 10 20 30 řádků na stránku Stránka:  << < ...252 253 254 255 256 257 258 259 260 ...> >>   (z 5412)
Zobrazit číselníky k datu: všechny (bez ohledu na datum platnosti)
platné k datu: datum
Jazyková verze dat: cs

Prohlášení o přístupnosti Nové okno

Zobrazeno dne: 29.11.2024

Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (ústředna)
Verze: 1.2.17 © ČSÚ 2024