Statistický obvod

Kód Akronym Název Platnost od Platnost do Rodina
55 CISSO Statistický obvod 01.10.1999 09.09.9999 Území

Položky číselníku:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Platnost
od    
Platnost
do    
454176 Statistický obvod 0015 01.03.2001 09.09.9999
454150 Statistický obvod 0014 01.03.2001 09.09.9999
454141 Statistický obvod 0013 01.03.2001 09.09.9999
454133 Statistický obvod 0012 01.03.2001 09.09.9999
454125 Statistický obvod 0011 01.03.2001 09.09.9999
454117 Statistický obvod 0010 01.03.2001 09.09.9999
454109 Statistický obvod 0009 01.03.2001 09.09.9999
454095 Statistický obvod 0008 01.03.2001 09.09.9999
454087 Statistický obvod 0007 01.03.2001 09.09.9999
454079 Statistický obvod 0006 01.03.2001 09.09.9999
zobrazit: 10 20 30 řádků na stránku Stránka:  << < ...2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 ...> >>   (z 5412)
Zobrazit číselníky k datu: všechny (bez ohledu na datum platnosti)
platné k datu: datum
Jazyková verze dat: cs

Prohlášení o přístupnosti Nové okno

Zobrazeno dne: 28.11.2024

Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (ústředna)
Verze: 1.2.17 © ČSÚ 2024