Statistický obvod

Kód Akronym Název Platnost od Platnost do Rodina
55 CISSO Statistický obvod 01.10.1999 09.09.9999 Území

Položky číselníku:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Platnost
od    
Platnost
do    
507032 Statistický obvod 0375 01.03.2001 09.09.9999
507024 Statistický obvod 0378 01.03.2001 09.09.9999
507016 Statistický obvod 0377 01.03.2001 09.09.9999
507008 Statistický obvod 0381 01.03.2001 09.09.9999
506991 Statistický obvod 0372 01.03.2001 09.09.9999
506974 Statistický obvod 0371 01.03.2001 09.09.9999
506966 Statistický obvod 0370 01.03.2001 09.09.9999
506958 Statistický obvod 0369 01.03.2001 09.09.9999
506940 Statistický obvod 0368 01.03.2001 09.09.9999
506931 Statistický obvod 0367 01.03.2001 09.09.9999
zobrazit: 10 20 30 řádků na stránku Stránka:  << < ...2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 ...> >>   (z 5412)
Zobrazit číselníky k datu: všechny (bez ohledu na datum platnosti)
platné k datu: datum
Jazyková verze dat: cs

Prohlášení o přístupnosti Nové okno

Zobrazeno dne: 20.11.2024

Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (ústředna)
Verze: 1.2.17 © ČSÚ 2024