Statistický obvod

Kód Akronym Název Platnost od Platnost do Rodina
55 CISSO Statistický obvod 01.10.1999 09.09.9999 Území

Položky číselníku:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Platnost
od    
Platnost
do    
413011 Statistický obvod 0176 01.03.2001 09.09.9999
413020 Statistický obvod 0177 01.03.2001 09.09.9999
413038 Statistický obvod 0178 01.03.2001 09.09.9999
413046 Statistický obvod 0179 01.03.2001 09.09.9999
413054 Statistický obvod 0180 01.03.2001 09.09.9999
413062 Statistický obvod 0181 01.03.2001 09.09.9999
413071 Statistický obvod 0182 01.03.2001 09.09.9999
413089 Statistický obvod 0183 01.03.2001 09.09.9999
413097 Statistický obvod 0184 01.03.2001 09.09.9999
413101 Statistický obvod 0186 01.03.2001 09.09.9999
zobrazit: 10 20 30 řádků na stránku Stránka:  << < ...2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 ...> >>   (z 5412)
Zobrazit číselníky k datu: všechny (bez ohledu na datum platnosti)
platné k datu: datum
Jazyková verze dat: cs

Prohlášení o přístupnosti Nové okno

Zobrazeno dne: 27.11.2024

Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (ústředna)
Verze: 1.2.17 © ČSÚ 2024