Základní sídelní jednotka díl

Kód Akronym Název Platnost od Platnost do Rodina
53 ZSJ Základní sídelní jednotka díl 01.01.1900 09.09.9999 Území

Položky číselníku:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Platnost
od    
Platnost
do    
0408600 Holčovice 01.01.1900 09.09.9999
0408780 Jelení 01.01.1900 09.09.9999
0408940 Spálené 01.01.1900 09.09.9999
0409080 Holé Vrchy 01.01.1900 09.09.9999
0469490 Smetanovo nábřeží 01.01.1900 09.09.9999
0469570 U okruhu 01.10.2000 09.09.9999
0469650 Slezské Předměstí-sever 01.01.1900 09.09.9999
0469810 Slezské Předměstí-jih 01.01.1900 09.09.9999
0633390 Radvánovice 01.01.1900 09.09.9999
0633470 Roudný 01.01.1900 09.09.9999
0633630 Svatoňovice 01.01.1900 09.09.9999
0633710 Karlovice 01.01.1900 09.09.9999
0633800 Karlovice 01.01.1900 09.09.9999
0633980 Zadní Ves 01.01.1900 09.09.9999
0634010 Adamov 01.10.2000 09.09.9999
0634100 Nové Purkartice 01.01.1900 09.09.9999
0634280 Lázeňské území-západ 01.01.1900 09.09.9999
0634360 Karlovy Vary-lázeňské území 01.01.2000 09.09.9999
0634440 Na výsluní 01.01.1900 09.09.9999
0650560 Lapák 01.10.2000 09.09.9999
zobrazit: 10 20 30 řádků na stránku Stránka:  << < ...376 377 378 379 380 381 382 383 384 ...> >>   (z 1218)
Zobrazit číselníky k datu: všechny (bez ohledu na datum platnosti)
platné k datu: datum
Jazyková verze dat: cs

Prohlášení o přístupnosti Nové okno

Zobrazeno dne: 24.08.2025

Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (ústředna)
Verze: 1.2.18 © ČSÚ 2025