Základní sídelní jednotka díl

Kód Akronym Název Platnost od Platnost do Rodina
53 ZSJ Základní sídelní jednotka díl 01.01.1900 09.09.9999 Území

Položky číselníku:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Platnost
od    
Platnost
do    
0745780 Za řekou 01.10.2000 09.09.9999
1303710 Za Čimickým hájem 01.01.1900 09.09.9999
3234540 Za Úhlavou 15.08.2010 09.09.9999
1944330 Za zámkem 01.01.1900 09.09.9999
1834910 Za zahradami 01.01.1900 09.09.9999
3417970 Za vsí-Cepky 20.02.2021 09.09.9999
3236750 Za vodou 15.08.2010 09.09.9999
3172920 Za vinicí 01.01.1900 09.09.9999
3159150 Za velkým hájem 01.01.1900 09.09.9999
1691022 Za tratí díl 2 01.01.1900 09.09.9999
1691021 Za tratí díl 1 01.01.1900 09.09.9999
0192080 Za tratí 01.01.1900 09.09.9999
3021120 Za tratí 01.01.1900 09.09.9999
1346350 Za tratí 01.01.1900 09.09.9999
0943230 Za tratí 01.01.1900 09.09.9999
0878070 Za tratí 01.01.1900 09.09.9999
0856690 Za tratí 01.01.1900 09.09.9999
0529220 Za tratí 01.01.1900 09.09.9999
0488280 Za tratí 01.01.1900 09.09.9999
0410840 Za tratí 01.01.1900 09.09.9999
zobrazit: 10 20 30 řádků na stránku Stránka:  << < ...115 116 117 118 119 120 121 122 123 ...> >>   (z 1218)
Zobrazit číselníky k datu: všechny (bez ohledu na datum platnosti)
platné k datu: datum
Jazyková verze dat: cs

Prohlášení o přístupnosti Nové okno

Zobrazeno dne: 05.11.2025

Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (ústředna)
Verze: 1.2.18 © ČSÚ 2025