Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 3 - Skupiny

Kód Akronym Název Platnost od Platnost do Rodina
5122 MKN-10_U3 Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 3 - Skupiny 01.01.1994 09.09.9999  
Seznam položek Doplňující informace Ke stažení

Položky číselníku:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Platnost
od    
Platnost
do    
N853 Subinvoluce dělohy 01.01.1994 09.09.9999
N854 Odchylná poloha dělohy 01.01.1994 09.09.9999
N855 Inverze dělohy 01.01.1994 09.09.9999
N856 Nitroděložní srůsty 01.01.1994 09.09.9999
N857 Hematometra 01.01.1994 09.09.9999
N883 Inkompetence hrdla děložního 01.01.1994 09.09.9999
N894 Leukoplakie pochvy 01.01.1994 09.09.9999
N896 Těsný hymenální prstenec 01.01.1994 09.09.9999
N897 Hematokolpos 01.01.1994 09.09.9999
N910 Primární amenorea 01.01.1994 09.09.9999
zobrazit: 10 20 30 řádků na stránku Stránka:  << < ...67 68 69 70 71 72 73 74 75 ...> >>   (z 1019)
Zobrazit číselníky k datu: všechny (bez ohledu na datum platnosti)
platné k datu: datum
Jazyková verze dat: cs

Prohlášení o přístupnosti Nové okno

Zobrazeno dne: 17.11.2024

Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (ústředna)
Verze: 1.2.17 © ČSÚ 2024