Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 3 - Skupiny

Kód Akronym Název Platnost od Platnost do Rodina
5122 MKN-10_U3 Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 3 - Skupiny 01.01.1994 09.09.9999  
Seznam položek Doplňující informace Ke stažení

Položky číselníku:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Platnost
od    
Platnost
do    
S069 Nitrolební poranění NS 01.01.1994 09.09.9999
S067 Nitrolební poranění s prodlouženým bezvědomím 01.01.1994 09.09.9999
A439 Nokardióza NS 01.01.1994 09.09.9999
C859 Non-Hodgkinův lymfom NS 01.01.1994 09.09.9999
C839 Non-folikulární (difuzní) lymfom NS 01.01.1994 09.09.9999
J339 Nosní polyp NS 01.01.1994 09.09.9999
B873 Nosohltanová myiáza 01.01.1994 09.09.9999
A361 Nosohltanový záškrt 01.01.1994 09.09.9999
U060 Nouzové použití kódu U06.0 01.01.2013 09.09.9999
U061 Nouzové použití kódu U06.1 01.01.2013 09.09.9999
U062 Nouzové použití kódu U06.2 01.01.2013 09.09.9999
U063 Nouzové použití kódu U06.3 01.01.2013 09.09.9999
U064 Nouzové použití kódu U06.4 01.01.2013 09.09.9999
U065 Nouzové použití kódu U06.5 01.01.2013 09.09.9999
U066 Nouzové použití kódu U06.6 01.01.2013 09.09.9999
U067 Nouzové použití kódu U06.7 01.01.2013 09.09.9999
U068 Nouzové použití kódu U06.8 01.01.2013 09.09.9999
U069 Nouzové použití kódu U06.9 01.01.2013 09.09.9999
U070 Nouzové použití kódu U07.0 01.01.2013 09.09.9999
U071 Nouzové použití kódu U07.1 01.01.2013 09.09.9999
U072 Nouzové použití kódu U07.2 01.01.2013 09.09.9999
U073 Nouzové použití kódu U07.3 01.01.2013 09.09.9999
U074 Nouzové použití kódu U07.4 01.01.2013 09.09.9999
U075 Nouzové použití kódu U07.5 01.01.2013 09.09.9999
U076 Nouzové použití kódu U07.6 01.01.2013 09.09.9999
U077 Nouzové použití kódu U07.7 01.01.2013 09.09.9999
U078 Nouzové použití kódu U07.8 01.01.2013 09.09.9999
U079 Nouzové použití kódu U07.9 01.01.2013 09.09.9999
P242 Novorozenecká aspirace krve 01.01.1994 09.09.9999
P243 Novorozenecká aspirace mléka a regurgitované potravy 01.01.1994 09.09.9999
zobrazit: 10 20 30 řádků na stránku Stránka:  << < ...167 168 169 170 171 172 173 174 175 ...> >>   (z 340)
Zobrazit číselníky k datu: všechny (bez ohledu na datum platnosti)
platné k datu: datum
Jazyková verze dat: cs

Prohlášení o přístupnosti Nové okno

Zobrazeno dne: 16.12.2025

Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (ústředna)
Verze: 1.2.18 © ČSÚ 2025