Číselník reprezentantů pro oblast spotřebitelských cen (ECOICOP) - úroveň 2

Kód Akronym Název Platnost od Platnost do Rodina
503 CRSPOTE2 Číselník reprezentantů pro oblast spotřebitelských cen (ECOICOP) - úroveň 2 01.01.1900 09.09.9999 Ostatní
Seznam položek Doplňující informace Ke stažení

Položky číselníku:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Platnost
od    
Platnost
do    
0511104 Kuchyňská pracovní deska [1 bm] 01.01.1900 09.09.9999
0511103 Kuchyňská skříňka nástěnná [1 ks] 01.01.1900 09.09.9999
0540301 Kuchyňský nůž [1 ks] 01.01.1900 09.09.9999
0111701 Kukuřičné lupínky (cornflakes) [1 kg] 01.01.1900 09.09.9999
0954902 Kuličkové pero [1 ks] 01.01.1900 09.09.9999
1050004 Kurz pro zvýšení kvalifikace [1 hodina] 01.01.1900 09.09.9999
0112401 Kuřata kuchaná celá [1 kg] 01.01.1900 09.09.9999
1111201 Kuře grilované - fast food [1 čtvrtka] 01.01.1900 09.09.9999
1111112 Kuřecí prsa [1 porce] 01.01.1900 09.09.9999
0112402 Kuřecí prsní řízky [1 kg] 01.01.1900 09.09.9999
zobrazit: 10 20 30 řádků na stránku Stránka:  << < ...23 24 25 26 27 28 29 30 31 ...> >>   (z 77)
Zobrazit číselníky k datu: všechny (bez ohledu na datum platnosti)
platné k datu: datum
Jazyková verze dat: cs en

Prohlášení o přístupnosti Nové okno

Zobrazeno dne: 16.11.2024

Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (ústředna)
Verze: 1.2.17 © ČSÚ 2024