Číselník reprezentantů pro oblast spotřebitelských cen (ECOICOP) - úroveň 2

Kód Akronym Název Platnost od Platnost do Rodina
503 CRSPOTE2 Číselník reprezentantů pro oblast spotřebitelských cen (ECOICOP) - úroveň 2 01.01.1900 09.09.9999 Ostatní
Seznam položek Doplňující informace Ke stažení

Položky číselníku:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Platnost
od    
Platnost
do    
0118501 Ovocná zmrzlina průmyslově vyráběná [1 l] 01.01.1900 09.09.9999
0118404 Věneček [10 ks] 01.01.1900 09.09.9999
0118403 Žvýkací guma [1 bal.] 01.01.1900 09.09.9999
0118402 Želatinové cukrovinky [100 g] 01.01.1900 09.09.9999
0118401 Kyselý ovocný drops [100 g] 01.01.1900 09.09.9999
0118303 Čokoládová tyčinka plněná [100 g] 01.01.1900 09.09.9999
0118302 Čokoládový dezert [250 g] 01.01.1900 09.09.9999
0118301 Čokoláda mléčná tabulková [100 g] 01.01.1900 09.09.9999
0118202 Pravý včelí med [1 kg] 01.01.1900 09.09.9999
0118201 Jahodový džem [1 kg] 01.01.1900 09.09.9999
zobrazit: 10 20 30 řádků na stránku Stránka:  << < ...60 61 62 63 64 65 66 67 68 ...> >>   (z 77)
Zobrazit číselníky k datu: všechny (bez ohledu na datum platnosti)
platné k datu: datum
Jazyková verze dat: cs en

Prohlášení o přístupnosti Nové okno

Zobrazeno dne: 16.11.2024

Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (ústředna)
Verze: 1.2.17 © ČSÚ 2024