Obec a vojenský újezd

Kód Akronym Název Platnost od Platnost do Rodina
43 CISOB Obec a vojenský újezd 01.03.2001 09.09.9999 Území

Položky číselníku:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Platnost
od    
Platnost
do    
558877 Horní Bělá 01.03.2001 09.09.9999
558885 Horní Bříza 01.03.2001 09.09.9999
558915 Hromnice 01.03.2001 09.09.9999
558931 Hvozd 01.03.2001 09.09.9999
558940 Chotíkov 01.03.2001 09.09.9999
558966 Chrást 01.03.2001 09.09.9999
558974 Chříč 01.03.2001 09.09.9999
558982 Jarov 01.03.2001 09.09.9999
558991 Kaceřov 01.03.2001 09.09.9999
559008 Kaznějov 01.03.2001 09.09.9999
zobrazit: 10 20 30 řádků na stránku Stránka:  << < ...269 270 271 272 273 274 275 276 277 ...> >>   (z 626)
Zobrazit číselníky k datu: všechny (bez ohledu na datum platnosti)
platné k datu: datum
Jazyková verze dat: cs en

Prohlášení o přístupnosti Nové okno

Zobrazeno dne: 16.11.2024

Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (ústředna)
Verze: 1.2.17 © ČSÚ 2024