Obec a vojenský újezd

Kód Akronym Název Platnost od Platnost do Rodina
43 CISOB Obec a vojenský újezd 01.03.2001 09.09.9999 Území

Položky číselníku:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Platnost
od    
Platnost
do    
552399 Želechovice 01.03.2001 09.09.9999
552402 Bukovany 01.03.2001 09.09.9999
552411 Přáslavice 01.03.2001 09.09.9999
552429 Svésedlice 01.03.2001 09.09.9999
552437 Krčmaň 01.03.2001 09.09.9999
552445 Daskabát 01.03.2001 09.09.9999
552453 Chotěmice 01.03.2001 09.09.9999
552461 Chotoviny 01.03.2001 09.09.9999
552470 Choustník 01.03.2001 09.09.9999
552488 Vojkovice 01.03.2001 09.09.9999
zobrazit: 10 20 30 řádků na stránku Stránka:  << < ...227 228 229 230 231 232 233 234 235 ...> >>   (z 626)
Zobrazit číselníky k datu: všechny (bez ohledu na datum platnosti)
platné k datu: datum
Jazyková verze dat: cs en

Prohlášení o přístupnosti Nové okno

Zobrazeno dne: 16.11.2024

Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (ústředna)
Verze: 1.2.17 © ČSÚ 2024