Obec a vojenský újezd

Kód Akronym Název Platnost od Platnost do Rodina
43 CISOB Obec a vojenský újezd 01.03.2001 09.09.9999 Území

Položky číselníku:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Platnost
od    
Platnost
do    
539597 Psáry 01.03.2001 09.09.9999
539619 Tuřany 01.03.2001 09.09.9999
539627 Roztoky 01.03.2001 09.09.9999
539643 Řevnice 01.03.2001 09.09.9999
539651 Řitka 01.03.2001 09.09.9999
539660 Slapy 01.03.2001 09.09.9999
539686 Statenice 01.03.2001 09.09.9999
539708 Středokluky 01.03.2001 09.09.9999
539716 Měcholupy 01.03.2001 09.09.9999
539732 Štěchovice 01.03.2001 09.09.9999
zobrazit: 10 20 30 řádků na stránku Stránka:  << < ...125 126 127 128 129 130 131 132 133 ...> >>   (z 626)
Zobrazit číselníky k datu: všechny (bez ohledu na datum platnosti)
platné k datu: datum
Jazyková verze dat: cs en

Prohlášení o přístupnosti Nové okno

Zobrazeno dne: 17.11.2024

Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (ústředna)
Verze: 1.2.17 © ČSÚ 2024